比較対象は、以前うちにドナドナされて来た時から付いていて今は粗方中身が入れ替わっているが生き残っていたGTS450
数字的にざっくりと2倍程度の性能だが、BlenderのメッシュをSubsurfモデファイアで分割数を増やした時のfpsの落ち込みが低い
これはFermi→Kelperでも見られたことで、Kelper→Maxwellで変化があるかはデータが無かったが、Kelper→Maxwellでも速くなっているっぽい
fps_benchmark_V2.blendのlv6で200万スクエア。これのベースメッシュを1段階分割して800万ポリゴンにして11fps、もう一段分割して3200万ポリゴンにすると1.77fpsなので、1000万スクエアぐらいまでは作業的には堪えうる・・・かも
15fps辺りを閾値と考えれば500万スクエアまではいけるか・・・と言ったところ
GTS450
|
GTX750Ti
| |||
Blender Benchmark | ||||
BMW27.blend | 05:49:02 | 03:23:85 | 58.406% | |
fps_benchmark_V2.blend | lv6 | 3.27 | 28.81 | 8.810 |
lv5 | 12.80 | 48.51 | 3.790 | |
lv4 | 46.79 | 60.10 | 1.284 | |
lv4 | 59.91 | - | - | |
WinSAT | ||||
Direct3D Batch のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D Alpha Blend のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D ALU のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D Texture Load のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D Batch のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D Alpha Blend のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D ALU のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D Texture Load のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D Geometry のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D Geometry のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
Direct3D Constant Buffer のパフォーマンス | 42.00 F/s | 42.00 F/s | - | |
ビデオ メモリのスループット | 15743.10 MB/s | 3901.80 MB/s | 2.153 | |
Dshow ビデオ エンコード時間 | 1.34264 s | 1.36166 s | 1.014 | |
メディア ファンデーション デコード時間 | 0.19273 s | 0.10409 s | 0.540 |
0 件のコメント:
コメントを投稿